Фото | Видео | Результаты
30 апреля 2010 года под Минском состоялись соревнования на Кубок Divinol по скоростному маневрированию на автомобилях. Участие приняли 33 спортсмена из Витебска, Бреста, Слуцка, Минска и Украины.
Соревнования прошли в трех классах:
Первые заезды прошли в классе A3. Победителем в этом классе стал Бардиан Константин на Honda Civic. Второе место занял Баркан Дмитрий (Honda Civic), третье — Гайко Сергей (Mazda 626).
В классе A1 победил Шендюков Алексей (Citroen Saxo), 2 место занял Гребень Александр (Renault Clio), 3 место — Довальцов Андрей (Renault Clio).
В классе A2 победил Баркан Дмитрий (Honda Civic), 2 место занял Кородев Алексей (Honda Civic), 3 место — Чечеткин Игорь (Mitsubishi).
Место | Старт. номер | ФИО | Автомобиль | Команда | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Класс A1 | |||||
1 | 32 | Шендюков Алексей | Citroen Saxo | viraces | 100 |
2 | 30 | Гребень Александр | Renault Clio | 81 | |
3 | 31 | Довальцов Андрей | Renault Clio | viraces | 66 |
4 | 26 | Артеменко Сергей | Renault Clio | PTM | 54 |
5 | 28 | Баркан Дмитрий | Renault Clio | 43 | |
6 | 34 | Трощенко Сергей | Citroen Saxo | viraces | 34 |
7 | 25 | Сапроненко Михаил | Peugeot 206 | Amr-motors | 25 |
8 | 33 | Либман Андрей | Renault Twingo | 16 | |
9 | 27 | Ефремов Андрей | Peugeot 206 | Amr-motors | 8 |
10 | 29 | Королев Алексей | Renault Clio | 1 | |
Класс A2 | |||||
1 | 11 | Баркан Дмитрий | Honda Civic | PTM | 100 |
2 | 13 | Королев Алексей | Honda Civic | 84 | |
3 | 12 | Чечеткин Игорь | Mitsubishi | 72 | |
4 | 17 | Орлов Вячеслав | Mazda MX5 | 62 | |
5 | 16 | Цедрик Александр | Peugeot 306 | Mazda-team | 53 |
6 | 15 | Лавров Сергей | Mazda 323 | Mazda-team | 45 |
7 | 18 | Клихновский Вадим | Opel Astra G | 37 | |
8 | 22 | Валаханович Сергей | Honda Civic | 31 | |
9 | 14 | Вихренко Дмитрий | Mitsubishi | 24 | |
10 | 19 | Погоцкий Андрей | ВАЗ 21104 | 18 | |
11 | 23 | Писарев Дмитрий | Mazda 323F | 12 | |
12 | 21 | Будиловский Андрей | ВАЗ 21083 | 6 | |
13 | 20 | Луцкий Дмитрий | Mazda 323 | 1 | |
Класс A3 | |||||
1 | 9 | Бардиан Константин | Honda Civic | 100 | |
2 | 4 | Баркан Дмитрий | Honda Civic | 81 | |
3 | 7 | Гайко Сергей | Mazda 626 | Mazda-team | 66 |
4 | 3 | Иванов Руслан | BMW 325 | Amr-motors | 54 |
5 | 10 | Королев Алексей | Honda Civic | PTM | 43 |
6 | 2 | Никозаченко Дмитрий | Honda Civic | 34 | |
7 | 5 | Шевченко Анатолий | Audi А6 | 25 | |
8 | 6 | Кукушкин Андрей | Seat Toledo | 16 | |
9 | 8 | Шумский Владимир | Nissan Maxima | 8 | |
10 | 1 | Криштопа Оксана | Toyota Celica | 1 |
1 место — viraces (200 очков); 2 место — PTM (197 очков); 3 место — Mazda-team (164 очка); 4 место — Amr-motors (87 очков).
Следующие соревнования состоятся 23 мая 2010 года.
Фото и видео — Netman.
30.04.2010
Финал Чемпионата Республики Беларусь 2024 года по мотоболу (12-13.10.2024)
7 этап Чемпионата Республики Беларусь 2024 года по автокроссу (26.10.2024)
Кубок ДОСААФ 2024 года по картингу (28–29.09.2024)
© 2002–2024 Netman