Фото | Видео | Результаты
Джип-спринт 2012 года стартовал! Первый день соревнований (10.03.2012) проходил среди любителей (стандартные внедорожники). Ледяное дорожное покрытие не давало расслабиться экипажам. Частые развороты, вылеты с трассы испытывали на прочность автомобили. Четыре заезда определили победителей соревнований.
ст. № | Автомобиль | Экипаж | Город | Место | Пройдено кругов |
---|---|---|---|---|---|
Т2-Абсолют | |||||
29 | Jeep Wrangler Rubicon | Туманов Артур Матвеев Александр |
Минск | 1 | 24 |
04 | Nissan Terrano | Потапченко Елена Сенчук Ольга |
Минск | 2 | 24 |
59 | Nissan Patrol | Шик Сергей Ермолкевич Алексей |
Минск | 3 | 24 |
62 | Mitsubishi Pajero | Костеневич Сергей Лапатько Анатолий |
Березино | 4 | 21 |
54 | Nissan Patrol | Звездный Сергей | Колодищи | 5 | 24 |
41 | Isuzu Trooper | Городецкий Антон Сафонова Анастасия |
Минск | 6 | 23 |
94 | Toyota Land Cruiser | Трубачев Степан Волков Алекссандр |
Минск | 7 | 24 |
03 | Daihatsu Terios | Кукович Дмитрий Кукович Светлана |
Солигорск | 8 | 21 |
19 | Nissan Terrano | Цыгонков Антон Садовский Максим |
Минск | 9 | 24 |
17 | Isuzu Trooper | Милев Григорий Слепухин Павел |
Минск Борисов |
10 | 24 |
7 | Mitsubishi Pajero | Тимошенко Максим Неронский Виталий |
Бобруйск | 11 | 17 |
55 | Nissan Patrol | Василевский Денис Соколовский Анатолий |
Минск | 12 | 23 |
01 | Land Rover Defender | Абметка Максим Гончарик Михаил |
Минск | 13 | 22 |
95 | Nissan Patrol | Данилейко Ольга Ладыгина Наталья |
Минск Коростень |
14 | 24 |
8 | Jeep Wrangler | Смагин Андрей Колядина Екатерина |
Минск | 15 | 24 |
37 | Mitsubishi Pajero | Лещинский Иван Кулеш Владимир |
Логойск | 16 | 15 |
6 | Mercedes Gelandewagen | Матюш Максим Моисеев Дмитрий |
Жодино Ратомка |
не зачет | 4 |
Категория Т2-1 |
|||||
04 | Nissan Terrano | Потапченко Елена Сенчук Ольга |
Минск | 1 | 24 |
03 | Daihatsu Terios | Кукович Дмитрий Кукович Светлана |
Солигорск | 2 | 21 |
19 | Nissan Terrano | Цыгонков Антон Садовский Максим |
Минск | 3 | 24 |
01 | Land Rover Defender | Абметка Максим Гончарик Михаил |
Минск | 4 | 22 |
6 | Mercedes Gelandewagen | Матюш Максим Моисеев Дмитрий |
Жодино Ратомка |
не зачет | 4 |
Категория Т2-2 |
|||||
29 | Jeep Wrangler Rubicon | Туманов Артур Матвеев Александр |
Минск | 1 | 24 |
59 | Nissan Patrol | Шик Сергей Ермолкевич Алексей |
Минск | 2 | 24 |
62 | Mitsubishi Pajero | Костеневич Сергей Лапатько Анатолий |
Березино | 3 | 21 |
54 | Nissan Patrol | Звездный Сергей | Колодищи | 4 | 24 |
41 | Isuzu Trooper | Городецкий Антон Сафонова Анастасия |
Минск | 5 | 23 |
17 | Isuzu Trooper | Милев Григорий Слепухин Павел |
Минск Борисов |
6 | 24 |
94 | Toyota Land Cruiser | Трубачев Степан Волков Алекссандр |
Минск | 7 | 24 |
7 | Mitsubishi Pajero | Тимошенко Максим Неронский Виталий |
Бобруйск | 8 | 17 |
55 | Nissan Patrol | Василевский Денис Соколовский Анатолий |
Минск | 9 | 23 |
95 | Nissan Patrol | Данилейко Ольга Ладыгина Наталья |
Минск Коростень |
10 | 24 |
8 | Jeep Wrangler | Смагин Андрей Колядина Екатерина |
Минск | 11 | 24 |
37 | Mitsubishi Pajero | Лещинский Иван Кулеш Владимир |
Логойск | 12 | 15 |
10.03.2012
Фото и видео — Netman.
© 2002–2024 Netman