Фото | Видео | Результаты
3-й этап Чемпионата Республики Беларусь по скоростному маневрированию на автомобилях 2015 года прошел 07.06.2015 в Молодечно на площадке возле Ледового дворца.
Участник | Автомобиль | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
1 этап | 2 этап | 3 этап | Итого | ||
Андрей Роденко | BMW M3 Compact | 100 | 82 | 57 | 239 |
Александр Цедрик | Peugeot 205 | 83 | 69 | 69 | 221 |
Алексей Шендюков | Citroen Saxo | 13 | 100 | 100 | 213 |
Евгений Цедрик | Peugeot 205 | 71 | 57 | 82 | 210 |
Андрей Довальцов | Mini Cooper S | 50 | 30 | 47 | 127 |
Сергей Трощенко | Mini Cooper S | 42 | 47 | 8 | 97 |
Алексей Королев | Subaru Impreza | 27 | 38 | 30 | 95 |
Сергей Гайко | Mazda 626 | 34 | 22 | 38 | 94 |
Иван Давыденко | Subaru Impreza | 60 | 15 | 75 | |
Владимир Полянский | Mazda 3 | 20 | 15 | 35 | |
Дмитрий Баркан | Subaru Impreza | 1 | 8 | 22 | 31 |
Вадим Клихновский | Opel Astra | 7 | 1 | 1 | 9 |
Участник | Автомобиль | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
1 этап | 2 этап | 3 этап | Итого | ||
Александр Еленский | Audi A3 Turbo | 40 | 53 | 30 | 123 |
Андрей Ковалев | VW Jetta | 70 | 1 | 71 | |
Сергей Поляк | Peugeot 306 | 24 | 18 | 42 | |
Анатолий Филимонов | Renault Megane | 11 | 28 | 39 | |
Михаил Рудак | Porsche Cayman | 39 | 39 | ||
Мария Зарубина | Ford Fiesta | 1 | 1 | 14 | 16 |
Дмитрий Жук | Mazd 3 | 9 | 9 |
Фото — UserTiger
Трековые автогонки в классе «Легенды СССР» (08.02.2025)
Трековые автогонки в классе «Легенды СССР» (25.01.2025)
«Зимний кубок» по картингу (28.12.2024)
© 2002–2025 Netman