1 этап Чемпионата Беларуси 2019 года по дрифтингу
- Квалификация (видео)
- Результаты квалификации
- Видеозапись всех заездов
- Награждение (видео)
Сезона дрифта 2019 года в нашей республике по традиции стартовал в Пинске. На стадионе ДОСААФ прошел 1 этап Чемпионата Беларуси 2019 года по дрифтингу.
К сожалению, погода внесла свои коррективы в проведение мероприятия. Основные заезды прошли по влажному покрытию, что не позволило любителям дрифта и автоспорта увидеть клубы дыма. Тем не менее, этап был интересным. Главная сенсация этапа в Пинске — Роман Кондратенко, который достойно провел все заезды, вышел в ТОП-4 и пробился в финал. В финальном заезде победил Gediminas Levickas, который в этот день не проиграл ни одного заезда. Он и стал победителем этапа. Второе место занял Роман Кондратенко, третье — Песегов Андрей. Лучший результат в квалификационных заездах показал Дмитрий Нагула.
Квалификационные заезды
Видеозапись всех заездов
Награждение
Фото
Результаты квалификационных заездов
Место | Фамилия, имя | Средняя оценка | BEST | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 99 НАГУЛА Дмитрий | 92,00 | 91,00 | 88,67 | 92,00 |
2 | 96 ЛИТВИН Николай | 74,33 | 88,33 | 91,00 | 91,00 |
3 | 134 ZILYS Laisvunas | 81,67 | 86,67 | 90,00 | 90,00 |
4 | 12 LEVICКAS Gediminas | 89,67 | 89,67 | 89,67 | 89,67 |
5 | 11 MIELIAUSКAS Vainius | 76,33 | 77,67 | 88,67 | 88,67 |
6 | 88 КЛИЩЕВСКИЙ Денис | 85,67 | 0,00 | 88,33 | 88,33 |
7 | 31 БОРОВИЦКИЙ Вячеслав | 87,67 | 82,33 | 85,33 | 87,67 |
8 | 911 КОНДРАТЕНКО Роман | 80,33 | 86,67 | 86,67 | 86,67 |
9 | 477 КОСОГОВ Александр | 0,00 | 82,33 | 85,67 | 85,67 |
10 | 131 МЕЛЕНКЕВИЧ Борис | 80,67 | 83,67 | 83,00 | 83,67 |
11 | 32 ПЕСЕГОВ Андрей | 73,00 | 79,67 | 83,67 | 83,67 |
12 | 21 ПЕРЕПЕЧКО Юрий | 72,67 | 0,00 | 82,33 | 82,33 |
13 | 36 ПИСКАРЕВ Андрей | 80,67 | 80,33 | 81,67 | 81,67 |
14 | 63 КРЕМЕЦ Ярослав | 79,33 | 66,00 | 78,33 | 79,33 |
15 | 219 JURCIUKONIS Darius | 66,33 | 76,33 | 71,67 | 76,33 |
16 | 91 ШКУРАТОВ Алексей | 69,33 | 0,00 | 72,67 | 72,67 |
17 | 333 ГАВРИЛЕНКО Артур | 0,00 | 71,67 | 0,00 | 71,67 |
18 | 177 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Дмитрий | 0,00 | 71,33 | 0,00 | 71,33 |
19 | 77 ЛАЗЕБА Евгений | 69,33 | 0,00 | 0,00 | 69,33 |
20 | 13 ВАРИВОНЧИК Николай | 56,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
21 | 188 KOCHANOVSКIJ Edgar | 0,00 | 66,00 | 63,67 | 66,00 |
22 | 97 ПАНГЛИШ Роман | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 |
23 | 238 ZILIENE Sandra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | 101 КРЕМЕЦ Сергей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
тех. сход | 80 САМОШКИН Дмитрий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
См. также: