Ночной дрифт в Логойске
ГСОК «Логойск» хорошо знаком поклонникам дрифта и любителям автоспорта. Ведь именно здесь 10 лет назад прошли первые официальный соревнования по дрифтингу в Республике Беларусь. Именно здесь проходят ночные гонки автомобилей под управлением дрифт-пилотов. Хорошая инфраструктура располагает к комфортному наблюдению за лучшими дрифтерами. Именно здесь 21.07.2019 прошел третий этап Чемпионата Беларуси 2019 года по дрифтингу.
С одной стороны, трасса в ГСОК «Логойск» небольшая и не самая скоростная. Но особенностью этой локации является то, что практически вся площадка окружена бетонными ограждениями. В результате любая ошибка пилотирования дрифт-кара может привести к «встрече с бетоном». И уже на тренировочных и классификационных заездах произошли аварии с вылетом в ограждение. Во время парных заездов столкновения между автомобилями участников и бетонам тоже были не редкостью. И такие инциденты происходили не только с начинающими дрифтерами, но и с именитыми участниками. Так, в одном из заездов автомобиль Сергея Сака буквально взмыл вверх передними колесами.
Результаты этапа
В результате упорной борьбы победителем этапа стал действующий чемпион Беларуси Нагула Дмитрий из Гродно. Второе место занял литовец Левицкас Гедыминас (Levickas Gediminas) из Вильнюса. Третьим стал Клищевский Денис из Пинска. Все трое выступали на автомобилях Nissan S13.
Авария во время квалификации
Квалификационные заезды
Результаты квалификации
Фамилия, имя | Средняя оценка попытки | BEST | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 88 КЛИЩЕВСКИЙ Денис | 85,00 | 84,67 | 95,00 | 95,00 |
2 | 12 LEVICKAS Gediminas | 88,67 | 89,33 | 93,33 | 93,33 |
3 | 11 MIELIAUSKAS Vainius | 91,00 | 91,33 | 92,00 | 92,00 |
4 | 36 ПИСКАРЕВ Андрей | 86,33 | 88,67 | 91,33 | 91,33 |
5 | 911 КОНДРАТЕНКО Роман | 85,00 | 88,67 | 91,00 | 91,00 |
6 | 99 НАГУЛА Дмитрий | 82,33 | 86,33 | 91,00 | 91,00 |
7 | 71 САК Сергей | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 |
8 | 80 САМОШКИН Дмитрий | 85,67 | 86,00 | 90,33 | 90,33 |
9 | 30 СТАНКЕВИЧ Сергей | 84,33 | 89,67 | 86,67 | 89,67 |
10 | 6 IVANAUSKAS Gediminas | 0,00 | 89,00 | 88,00 | 89,00 |
11 | 44 НАБОЙЧЕНКО Екатерина | 84,00 | 86,67 | 88,67 | 88,67 |
12 | 32 ПЕСЕГОВ Андрей | 88,33 | 88,33 | 84,33 | 88,33 |
13 | 96 ЛИТВИН Николай | 86,00 | 81,67 | 88,00 | 88,00 |
14 | 14 МАНЧУКЕВИЧ Алексей | 84,00 | 87,00 | 85,33 | 87,00 |
15 | 19 ШУБАДЕРОВ Владислав | 80,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
16 | 131 МЕЛЕНКЕВИЧ Борис | 0,00 | 79,00 | 84,00 | 84,00 |
17 | 113 ЧЕЧНЕВ Алексей | 78,00 | 75,33 | 83,67 | 83,67 |
18 | 5 ЕРЁМИН Владимир | 0,00 | 83,00 | 80,33 | 83,00 |
19 | 7 ЛОБКОВ Сергей | 62,67 | 80,67 | 81,00 | 81,00 |
20 | 77 ЛАЗЕБА Евгений | 76,67 | 80,67 | 0,00 | 80,67 |
21 | 27 ПШЕНИЦЫН Александр | 0,00 | 77,00 | 80,00 | 80,00 |
22 | 91 ШКУРАТОВ Алексей | 73,00 | 79,00 | 79,67 | 79,67 |
23 | 8 ВАРЕНИКОВ Олег | 73,33 | 79,00 | 0,00 | 79,00 |
24 | 38 СИЛИВОНЧИК Виталий | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
25 | 263 JURČIUKONIS Darius | 73,67 | 0,00 | 0,00 | 73,67 |
Видеозапись мероприятия
См. также: