Кубок Восточной Европы (EEDC) 2019 года по дрифтингу
Сезон дрифтинга 2019 года в Беларуси завершен. Позади уже Чемпионат Беларуси, чемпионом которого стал Гедиминас Левицкас из Литвы. Настоящим украшением сезона стала крупнейшая главная гонка на Кубок Восточной Европы по дрифтингу (EEDC), которая прошла 4–5.10.2019 в РЦОП «Раубичи».
Эта локация является, пожалуй, лучшей в Беларуси: развитая инфраструктура, большая площадка для трассы и красивейшее место. Участники заездов стартуют под мостом, выполняют постановку и на большой скорости в управляемом заносе «влетают» на стадион, где проезжают основную конфигурацию трассы перед зрителями.
В пятницу (04.10.2019) квалификационные заезды определили 24 сильнейших участника, которые в субботу (05.10.2019) боролись за право стать обладателем Кубка EEDC 2019. Финальные заезды проходили в темное время суток при свете прожекторов.
Технически сложная трасса и изменяющееся в ходе гонки покрытие привели к большому накалу страстей и контактам автомобилей друг с другом и с бетоном. Так в одном из заездов произошло серьезное столкновение автомобилей Сергея Губанова и Алексея Головни, в результате которого автомобиль Алексея врезался в бетонное ограждение. Губанова признали виновником инцидента и исключили из дальнейших заездов. Алексей Головня смог продолжить борьбу и занял второе место. Победителем стал эстонец Harold Valdma, третье место занял Andrius Vasiliauskas из Каунаса (Литва).
EEDC 2019
Квалификация
Результаты квалификации
1 | ГОЛОВНЯ Алексей / Украина / Киев / Nissan 2jz | 96,67 |
2 | VASILIAUSKAS Andrius / Литва / Каунас / BMW s55 turbo | 96,00 |
3 | VALDMA Harold / Эстония / Таллинн / BMW E46 | 94,33 |
4 | НАГУЛА Дмитрий / Беларусь / Гродно / Nissan S13 | 94,00 |
5 | ПОДЛУЖНЫЙ Артур / Украина / Киев / Toyota GT86 | 90,33 |
6 | ПИСКАРЕВ Андрей / Беларусь / Минск / BMW 320 | 90,00 |
7 | ШКУРАТОВ Алексей / Беларусь / Минск / BMW E46 coupe | 87,67 |
8 | ГУБАНОВ Сергей / Украина / Одесса / Nissan 200SX S13 | 87,33 |
9 | ZALEWSKI Adam / Польша / Коша́лин / Toyota GT86 | 85,33 |
10 | САМОШКИН Дмитрий / Беларусь / Минск / Nissan sil80 | 85,00 |
11 | ЛОБКОВ Сергей / Беларусь / Гродно / BMW E30 | 84,33 |
12 | IVANAUSKAS Gediminas / Литва / Вильнюс / Nissan 200sx | 84,00 |
13 | КЛИЩЕВСКИЙ Денис / Беларусь / Пинск / Nissan S13 | 83,67 |
14 | ЕРЁМИН Владимир / Беларусь / Минск / BMW 320 | 82,67 |
15 | ПШЕНИЦЫН Александр / Беларусь / Минск / Ford Taunus GT | 81,67 |
16 | ВАРИВОНЧИК Николай / Беларусь / Минск / Toyota AE86 | 80,67 |
17 | ОМАРОВ Магомед / Россия / Москва / Toyota Altezza | 80,00 |
18 | ШУБАДЕРОВ Владислав / Беларусь / Минск / Nissan S14 | 80,00 |
19 | КРЕМЕЦ Сергей / Украина / Киев / Mercedes CLK AI | 79,33 |
20 | JURČIUKONIS Darius / Литва / Вильнюс / Nissan S13 | 79,00 |
21 | ТОЛКАЧЕВ Илья / Россия / Москва / BMW Е30 | 79,00 |
22 | КОНДРАТЕНКО Роман / Беларусь / Минск / Nissan Silvia S15 | 78,33 |
23 | КРЕМЕЦ Ярослав / Украина / Киев / Nissan 350Z | 78,00 |
24 | ШАШКОВ Кирилл / Беларусь / Минск / BMW E46 coupe | 78,00 |
25 | ЛАЗЕБА Евгений / Беларусь / Брест / BMW 328 turbo | 78,00 |
26 | LEVICKAS Gediminas / Литва / Вильнюс / Nissan 200sx | 76,00 |
27 | PELTOLA Teemu / Финляндия / Коккола / Mercedes Benz W203.5 | 75,67 |
28 | ПЕРЕПЕЧКО Юрий / Беларусь / Минск / Nissan S14 | 74,67 |
29 | ЛИТВИН Николай / Беларусь / Гродно / Nissan S14 | 74,00 |
30 | МАНЧУКЕВИЧ Алексей / Беларусь / Минск / Nissan S14 | 72,33 |
31 | ddKaba / Россия / Санкт-Петербург / Flanker F | 72,00 |
32 | ЗЕНЬКЕВИЧ Дмитрий | 0,00 |
33 | ГРИГОРЬЕВ Евгений / Россия / Москва / BMW E46 | 0,00 |
34 | ГОРКОВЕНКО Николай / Россия / Санкт-Петербург / BMW E36 | 0,00 |
35 | АНДРЕЕВ Константин / Украина / Киев / Toyota GT86 | 0,00 |
36 | ГАВРИЛЕНКО Артур / Украина / Киев / Nissan S14 | 0,00 |
ВАРЕНИКОВ Олег / Беларусь / Минск / Mazda RX-8 | тех. сход | |
СИЛИВОНЧИК Виталий / Беларусь / Минск / Nissan 200sx | тех. сход | |
НАСЕННИК Владимир / Беларусь / Гродно / BMW E30 | тех. сход |
См. также: