Учебно-тренировочные сборы по шоссейно-кольцевым автомобильным гонкам (26.12.2020)
Учебно-тренировочные сборы по шоссейно-кольцевым автомобильным гонкам (УТС) прошли 26.12.2020 года на картодроме РСТЦ ДОСААФ. Всего было проведено 2 гонки (первая — движение по картодрому в одном направлении, вторая — в обратном). Победитель каждой гонки был определен по количеству пройденных кругов в гонке, при равном количестве кругов — по порядку пересечения финиша.
Победу в обоих гонках одержал Лапицкий Сергей, он же показал самое быстрое время прохождения круга. Второе и третье места в обоих гонках заняли Горлач Владимир и Юдин Александр соответственно.

Видео
Протоколы (результаты)
Первая гонка
| Поз. | № | Участник | Время | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Лучший | ||||
| 1 | 218 | Лапицкий Сергей | 28:47.752 | 15 | 1:26.025 |
| 2 | 318 | Горлач Владимир | 29:18.881 | 15 | 1:27.210 |
| 3 | 53 | Юдин Александр | 29:59.819 | 15 | 1:29.696 |
| 4 | 8 | Сплошной Юрий | 30:09.351 | 15 | 1:31.937 |
| 5 | 31 | Турок Екатерина | 29:42.299 | 14 | 1:35.292 |
| D/K | |||||
| 6 | 68 | Лопатин Андрей | 13:13.005 | 3 | 1:42.648 |
Вторая гонка
| Поз. | № | Участник | Время | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Лучший | ||||
| 1 | 218 | Лапицкий Сергей | 27:17.227 | 15 | 1:25.903 |
| 2 | 318 | Горлач Владимир | 27:41.833 | 15 | 1:26.256 |
| 3 | 53 | Юдин Александр | 28:24.246 | 15 | 1:28.617 |
| 4 | 8 | Сплошной Юрий | 27:22.892 | 14 | 1:30.604 |
| 5 | 31 | Турок Екатерина | 28:43.516 | 14 | 1:38.306 |
| D/K | |||||
| 6 | 68 | Лопатин Андрей | 27:33.963 | 14 | 1:31.942 |






