Кубок Восточной Европы по дрифтингу (EEDC 2021)
Кубок Восточной Европы по дрифтингу (EEDC 2021) прошел 25–26.09.2021 в РЦОП «Раубичи» под Минском. В первый день состоялись тренировочные заезды и квалификация. Во второй день (воскресенье) в ходе основных парных заездов по сетке ТОП-32 был определен победитель. Обладателем Кубка EEDC 2021 года стал Кондратенко Роман. 2 место занял Головня Алексей, 3 место — Шиков Никита, 4 место — Сак Сергей.
Видео
Квалификация
ТОП-32
Онбоард видео (Роман Кондратенко)
Протокол личного зачета (результаты)
| Фамилия, имя | Очки за квал-цию | Очки ТОР16 | Сумма очков | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 911 КОНДРАТЕНКО Роман | 10 | 100 | 110 |
| 2 | 69 ГОЛОВНЯ Алексей | 4 | 90 | 94 |
| 3 | 90 ШИКОВ Никита | 4 | 78 | 82 |
| 4 | 71 САК Сергей | 3 | 65 | 68 |
| 5 | 88 КЛИЩЕВСКИЙ Денис | 6 | 48 | 54 |
| 6 | 19 ШУБАДЕРОВ Владислав | 4 | 48 | 52 |
| 7 | 123 ПАРХОМЕНКО Дмитрий | 1 | 48 | 49 |
| 8 | 27 ПШЕНИЦЫН Александр | 1 | 48 | 49 |
| 9 | 333 ГАВРИЛЕНКО Артур | 3 | 32 | 35 |
| 10 | 53 МАМИШЕВ Илкин | 3 | 32 | 35 |
| 11 | 50 ЕРЁМИН Владимир | 3 | 32 | 35 |
| 12 | 888 ЛИПСКИЙ Тимур | 1 | 32 | 33 |
| 13 | 95 ГОРКОВЕНКО Николай | 1 | 32 | 33 |
| 14 | 22 ЖАЙВОРОНОК Дмитрий | 1 | 32 | 33 |
| 15 | 186 АНДРЕЕВ Константин | 1 | 32 | 33 |
| 16 | 36 ПИСКАРЕВ Андрей | 1 | 32 | 33 |
| 17 | 79 АБРАМОВ Борис | 5 | 16 | 21 |
| 18 | 12 LEVICKAS Gediminas | 4 | 16 | 20 |
| 19 | 105 РАРАГОВСКИЙ Ростислав | 3 | 16 | 19 |
| 20 | 220 ТУРЕВИЧ Илья | 3 | 16 | 19 |
| 21 | 13 ШЕВЕЛЁВ Валерий | 3 | 16 | 19 |
| 22 | 78 КОШАРНЫЙ Тимофей | 3 | 16 | 19 |
| 23 | 717 НАУМОВ Андрей | 1 | 16 | 17 |
| 24 | 119 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Дмитрий | 1 | 16 | 17 |
| 25 | 777 ШЕНДЕРОВ Антон | 1 | 16 | 17 |
| 26 | 117 ОМАРОВ Магомед | 1 | 16 | 17 |
| 27 | 57 СИЛИВОНЧИК Виталий | 1 | 16 | 17 |
| 28 | 86 МИЛИНЧУК Евгений | 1 | 16 | 17 |
| 29 | 75 ГУБАНОВ Сергей | 1 | 16 | 17 |
| 30 | 17 КАПШАЙ Павел | 1 | 16 | 17 |
| 31 | 24 BIELIAUSKAS Silvestras | 1 | 16 | 17 |
| 32 | 31 ЧИВЧЯН Георгий | 8 | 8 | 16 |
| 33 | 97 ЛОБКО Денис | 0 | 0 |
Результаты квалификации
| Фамилия, имя | Средняя оценка | BEST | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 911 КОНДРАТЕНКО Роман | 85,33 | 90,50 | 95,17 | 95,17 | 1 |
| 2 | 31 ЧИВЧЯН Георгий | 92,00 | 90,33 | 94,00 | 94,00 | 2 |
| 3 | 88 КЛИЩЕВСКИЙ Денис | 87,17 | 92,50 | 93,50 | 93,50 | 3 |
| 4 | 79 АБРАМОВ Борис | 87,00 | 90,33 | 85,00 | 90,33 | 4 |
| 5 | 12 LEVICKAS Gediminas | 85,00 | 89,67 | 0,00 | 89,67 | 5 |
| 6 | 69 ГОЛОВНЯ Алексей | 85,00 | 89,33 | 0,00 | 89,33 | 6 |
| 7 | 90 ШИКОВ Никита | 87,00 | 88,67 | 86,67 | 88,67 | 7 |
| 8 | 19 ШУБАДЕРОВ Владислав | 81,33 | 88,00 | 87,17 | 88,00 | 8 |
| 9 | 105 РАРАГОВСКИЙ Ростислав | 87,00 | 77,33 | 71,00 | 87,00 | 9 |
| 10 | 333 ГАВРИЛЕНКО Артур | 82,67 | 83,33 | 86,83 | 86,83 | 10 |
| 11 | 53 МАМИШЕВ Илкин | 0,00 | 83,00 | 86,17 | 86,17 | 11 |
| 12 | 220 ТУРЕВИЧ Илья | 72,50 | 67,33 | 86,17 | 86,17 | 12 |
| 13 | 71 САК Сергей | 79,17 | 85,50 | 76,00 | 85,50 | 13 |
| 14 | 50 ЕРЁМИН Владимир | 0,00 | 83,83 | 0,00 | 83,83 | 14 |
| 15 | 13 ШЕВЕЛЁВ Валерий | 83,67 | 67,67 | 83,67 | 83,67 | 15 |
| 16 | 78 КОШАРНЫЙ Тимофей | 70,00 | 72,33 | 83,17 | 83,17 | 16 |
| 17 | 888 ЛИПСКИЙ Тимур | 74,67 | 82,83 | 0,00 | 82,83 | 17 |
| 18 | 95 ГОРКОВЕНКО Николай | 81,67 | 0,00 | 78,67 | 81,67 | 18 |
| 19 | 717 НАУМОВ Андрей | 0,00 | 81,67 | 67,00 | 81,67 | 19 |
| 20 | 119 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Дмитрий | 0,00 | 0,00 | 81,33 | 81,33 | 20 |
| 21 | 123 ПАРХОМЕНКО Дмитрий | 77,00 | 81,17 | 78,00 | 81,17 | 21 |
| 22 | 777 ШЕНДЕРОВ Антон | 80,67 | 80,33 | 0,00 | 80,67 | 22 |
| 23 | 117 ОМАРОВ Магомед | 78,00 | 0,00 | 80,17 | 80,17 | 23 |
| 24 | 22 ЖАЙВОРОНОК Дмитрий | 0,00 | 74,33 | 80,17 | 80,17 | 24 |
| 25 | 57 СИЛИВОНЧИК Виталий | 69,67 | 71,50 | 78,50 | 78,50 | 25 |
| 26 | 86 МИЛИНЧУК Евгений | 0,00 | 78,33 | 0,00 | 78,33 | 26 |
| 27 | 75 ГУБАНОВ Сергей | 72,33 | 0,00 | 76,83 | 76,83 | 27 |
| 28 | 186 АНДРЕЕВ Константин | 69,33 | 60,00 | 76,67 | 76,67 | 28 |
| 29 | 36 ПИСКАРЕВ Андрей | 70,33 | 76,33 | 0,00 | 76,33 | 29 |
| 30 | 17 КАПШАЙ Павел | 73,67 | 72,00 | 0,00 | 73,67 | 30 |
| 31 | 27 ПШЕНИЦЫН Александр | 68,00 | 73,67 | 0,00 | 73,67 | 31 |
| 32 | 24 BIELIAUSKAS Silvestras | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 66,67 | 32 |
| 33 | 97 ЛОБКО Денис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 |
Список участников
| № | Фамилия, имя | Страна, Город | Автомобиль | Команда | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | IVANAUSKAS Gediminas | Вильнюс, Литва | Nissan 180SX 2JZ 850 л.с. | ||
| 7 | ЛОБКОВ Сергей | Гродно, Беларусь | BMW E30, 4.0 б, 300 л.с. | ||
| 12 | LEVICKAS Gediminas | Вильнюс, Литва | Nissan S14 2JZ 3.0 500 л.с. | Side to Side and Urta Drift Team | |
| 13 | ШЕВЕЛЁВ Валерий | Киев, Украина | Nissan Silvia S14 2JZ 500 л.с. | ||
| 17 | КАПШАЙ Павел | Минск, Беларусь | BMW E30 2JZ 3.0 450 л.с. | ||
| 19 | ШУБАДЕРОВ Владислав | Минск, Беларусь | Nissan silvia S15 2JZ 3.0 700 л.с. | ||
| 22 | ЖАЙВОРОНОК Дмитрий | Киев, Украина | BMW Е46 2JZ 700 л.с. | Chayka team | |
| 24 | BIELIAUSKAS Silvestras | Кеда́йняй, Литва | BMW Е30 2JZ 650 л.с. | Side to Side and Urta Drift Team | |
| 27 | ПШЕНИЦЫН Александр | Минск, Беларусь | Ford Taunus LSA 6.2 210 л.с. | ||
| 31 | ЧИВЧЯН Георгий | Красноярск, Россия | Nissan GT-R, VR38, 3.8, 750 л.с. | ФОРВАРД АВТО | |
| 36 | ПИСКАРЕВ Андрей | Минск, Беларусь | BMW 320 LSX 7.4литра 600 л.с. | ||
| 50 | ЕРЁМИН Владимир | Минск, Беларусь | BMW 320 E46 1JZ 500 л.с. | VVS DRIFT TEAM | |
| 53 | МАМИШЕВ Илкин | Санкт-Петербург, Россия | BMW E92 500 л.с. | ||
| 57 | СИЛИВОНЧИК Виталий | Минск, Беларусь | Nissan 200SX 2JZ 3.0 680 л.с. | VVS DRIFT TEAM | |
| 69 | ГОЛОВНЯ Алексей | Киев, Украина | Nissan silvia S14 2JZ 3.0 700 л.с. | ||
| 71 | САК Сергей | Минск, Беларусь | Nissan 350Z 420 л.с. | G-Drive | |
| 75 | ГУБАНОВ Сергей | Одесса, Украина | Nissan 200SX S13 800 л.с. | ||
| 78 | КОШАРНЫЙ Тимофей | Санкт-Петербург, Россия | Nissan 200SX 2JZ 3.0 500 л.с. | Starperstars | |
| 79 | АБРАМОВ Борис | Москва, Россия | BMW E46 HGK LS7 850 л.с. | Aimol Racing Russia | |
| 86 | МИЛИНЧУК Евгений | Минск, Беларусь | Toyota Celica 3.0 430 л.с. | TonyMotors | |
| 88 | КЛИЩЕВСКИЙ Денис | Пинск, Беларусь | Nissan 200SX S13 2JZ 3.0 л 650 л.с. | ||
| 90 | ШИКОВ Никита | Москва, Россия | Toyota Supra A90 "GRoza" 2JZ-GTE 3.4 л 1013 л.с. | Carville Racing | |
| 95 | ГОРКОВЕНКО Николай | Санкт-Петербург | BMW E36, LT5, 5, 755 л.с. | ||
| 97 | ЛОБКО Денис | Минск, Беларусь | BMW E30 2JZ 3.0л 570 л.с. | DMT Worksop | |
| 105 | РАРАГОВСКИЙ | Ростислав | Киев, Украина | Toyota GT86, 3.4 2GT GTE 1116 л.с. | |
| 117 | ОМАРОВ Магомед | Москва, Россия | Toyota Altezza K24 / ВАЗ 2102 3S-GE | ||
| 119 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ Дмитрий | Москва, Россия | Nissan Silvia S14 2JZ GTE 750 л.с. | Aimol Racing Russia | |
| 123 | ПАРХОМЕНКО Дмитрий | Киев, Украина | Toyota GT86 LSX 6.2 twin turbo 800 л.с. | ||
| 186 | АНДРЕЕВ Константин | Киев, Украина | Toyota GT86, 3.0, 850 л.с. | ||
| 220 | ТУРЕВИЧ Илья | Обчак, Беларусь | Lexus SC300 2JZ 3.0 470 л.с. | ||
| 333 | ГАВРИЛЕНКО Артур | Киев, Украина | Nissan S14 6.2 500 л.с. | ||
| 717 | НАУМОВ Андрей | Красноярск | BMW E46 2JZ 650 л.с. | G-Drive | |
| 777 | ШЕНДЕРОВ Антон | Минск, Беларусь | Nissan S13 2JZ-GE 3.0л 400 л.с. | TonyMotors | |
| 888 | ЛИПСКИЙ Тимур | Киев, Украина | BMW Е46 LT1 6.2 600 л.с. | Chayka Team | |
| 911 | КОНДРАТЕНКО Роман | Минск, Беларусь | Nissan S13 2JZ 3.0 710 л.с. | Black Star PENGUIN |
Фото участников — © Станислав Тен.
См. также 3 этап Чемпионата Беларуси 2021 года по дрифтингу.
