3 этап Чемпионата Беларуси 2024 года по ралли-спринту
23 ноября в Ушачском районе (Витебская область) прошел 3-й этап Чемпионата Республики Беларусь по ралли-спринту. Также проводилось спортивно-массовое мероприятие по ралли 3-й категории.
Результаты
Класс «Б-10»
- РУССКИХ Иван / КАНДРАТЕНЯ Евгений
- ДРОЗДОВ Михаил / ДРОЗДОВ Василий
Зачетная группа «Абсолютный зачет»
- ВЯЗОВИЧ Сергей / ВЯЗОВИЧ Мария
- ГОЛОБОРОДЬКО Андрей / ЗЫКОВА Александра
- РУССКИХ Иван / КАНДРАТЕНЯ Евгений
Зачетная группа «Монопривод»
- РУССКИХ Иван / КАНДРАТЕНЯ Евгений
- ЦЫГАНКОВ Андрей / ШИМАКОВСКИЙ Анатолий
- ЛОССКИЙ Руслан / КРЕКТУН Алексей
Ралли 3-й категории
- ШУМСКИЙ Вадим / КУПРИЯНОВ Александр
- ДЕГИЛЕВИЧ Никита / ДЕГИЛЕВИЧ Юлия
- НАЙБИЧ Павел / МАТВЕЕВ Александр

| Общая дистанция | 140 км |
| Дистанция спецучастков | 43,7 км |
| Количество спецучастков | 3 |
| Количество секций | 1 |
| Количество дней | 2 |
Зачетные группы и классы автомобилей
| ЗАЧЕТНАЯ ГРУППА | АВТОМОБИЛИ |
| РЕЙД | Автомобили, соответствующие техническим требования к автомобилям, участвующим в соревнованиях по ралли-рейдам. |
| МОНОПРИВОД | автомобили национальной группы Б-10, Б-11, Б-12, а также автомобили групп A, N, R и S, подготовленные согласно требованиям Приложения «J» к МСК ФИА, автомобили участников, соответствующие национальным техническим требования класса «L9» (LASF), имеющие привод на одну ось. |
| АБСОЛЮТНЫЙ | автомобили национальной группы Б-10, Б-11, Б-12, а также автомобили групп A, N, R и S, подготовленные согласно требованиям Приложения «J» к МСК ФИА, автомобили участников, соответствующие национальным техническим требования класса «L9» (LASF). Также допускаются автомобили, соответствующие техническим требованиям к автомобилям, участвующим в соревнованиях по ралли-рейдам. |
| КЛАСС | АВТОМОБИЛИ |
| Б-10 | Национальная группа “Б” с приводом на одну ось и приведенным объемом двигателя до 1600 см. куб. |
| Б-11 | Национальная группа “Б” с приводом на одну ось и приведенным объемом двигателя до 2000 см. куб. |
| Б-12 | Национальная группа “Б” с приводом на две оси и приведенным объемом двигателя до 3500 см. куб. |
Фото — Тёма Соловьёв медиа.
