Гран-При Гродно по дрифтингу: уличные гонки в сердце города!
28–29 июня 2025 года в Гродно прошли грандиозные республиканские соревнования по дрифтингу – BETERA ГРАН-ПРИ ГРОДНО! Организаторы Racingby и Blockchain Sports Drift при поддержке Гродненского горисполкома превратили площадь у Драмтеатра в эпицентр адреналина, где лучшие дрифтеры страны сразятся за звание чемпиона.
Победу в Гродно одержал Павел Капшай (Минск), второе место занял Евгений Иванчей (Петропавловск-Камчатский), третье — Дмитрий Нагула (Гродно).
Парные заезды TOP24DE
Квалификация (онлайн трансляция)
Результаты квалификации
| № | № Фамилия Имя | Средняя оценка | BEST | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | 17 КАПШАЙ Павел | 93,50 | 74,00 | 0,00 | 93,50 |
| 2 | 3 ГАВРИКОВ Ярослав | 89,50 | 87,00 | 90,50 | 90,50 |
| 3 | 55 ПОБАТ Никита | 86,00 | 0,00 | 87,00 | 87,00 |
| 4 | 70 АНТРОПОВ Станислав | 74,00 | 86,50 | 76,50 | 86,50 |
| 5 | 88 КЛИЩЕВСКИЙ Денис | 86,00 | 79,50 | 0,00 | 86,00 |
| 6 | 9 ИВАНЧЕЙ Евгений | 84,50 | 72,00 | 77,00 | 84,50 |
| 7 | 90 ДЫШЛИВЕНКО Александр | 0,00 | 84,00 | 83,00 | 84,00 |
| 8 | 999 НАГУЛА Дмитрий | 78,50 | 72,50 | 84,00 | 84,00 |
| 9 | 29 БОЛТРУШЕВИЧ Роман | 71,50 | 83,50 | 82,00 | 83,50 |
| 10 | 77 ВИШНЕВСКИЙ Алексей | 68,00 | 83,00 | 70,00 | 83,00 |
| 11 | 888 СОЙКО Павел | 69,00 | 64,50 | 82,00 | 82,00 |
| 12 | 69 КОРОЖАН Константин | 71,50 | 81,50 | 80,50 | 81,50 |
| 13 | 86 МИЛИНЧУК Евгений | 80,50 | 56,00 | 72,50 | 80,50 |
| 14 | 80 САМОШКИН Дмитрий | 62,00 | 65,00 | 79,50 | 79,50 |
| 15 | 111 ГАЦКО Михаил | 0,00 | 76,50 | 0,00 | 76,50 |
| 16 | 19 ШУБАДЕРОВ Владислав | 61,00 | 75,50 | 76,00 | 76,00 |
| 17 | 32 АВЛАСЕВИЧ Юрий | 66,50 | 0,00 | 71,50 | 71,50 |
| 18 | 131 СИМУЛИН Алексей | 62,50 | 71,50 | 62,50 | 71,50 |
| 19 | 33 ВОДЕЙКО Сергей | 60,50 | 69,50 | 71,00 | 71,00 |
| 20 | 93 ЮСИМ Александр | 56,50 | 70,00 | 60,50 | 70,00 |
| 21 | 87 ЕРЁМИН Владимир | 0,00 | 66,00 | 65,50 | 66,00 |
| 22 | 8 КУТУЗОВ Михаил | 0,00 | 49,00 | 51,00 | 51,00 |
| 23 | 11 СЛАБОДСКИЙ Виталий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 92 ПОЗДНЯКОВ Антон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Почему это событие уникально?
Уличный дрифт в центре города — редкий формат для Беларуси, где зрители смогли вблизи наблюдать за виртуозными заносами.
Серьезная конкуренция — участники боролись не только за победу, но и за звание лучшего в республиканском рейтинге.
Фестиваль автоспорта — это не просто гонки, а масштабный уикенд с атмосферой праздника.

