Фото | Видео | Результаты
Сильнейшие драгрейсеры восточноевропейских стран приняли участие в открытии сезона драгрейсинга Burn в Минске. Еще никогда соревнования по драгрейсингу в Беларуси не были столь масштабными и захватывающими.
Соревнования прошли в идеально подходящих для этого условиях — покрытие взлетно-посадочной полосы позволило развить рекордные скорости. Для определения результатов использовалась новейшая беспроводная система засечки времени от всемирно известного производителя — точная телеметрия RaceAmerica.
Место | Старт. номер | ФИО участника | Автомобиль | Город |
---|---|---|---|---|
Класс FWD Pro (передний привод) | ||||
1 | 77 | Трубачев Юрий | Honda, 1.8 | Витебск |
2 | 27 | Масло Павел | Acura Integra, 1.8 | Минск |
3 | 37 | Жучко Сергей | Mitsubishi Eclipse, 2.0t | Минск |
4 | 11 | Гринкевич Андрей | Honda Civic, 1.6 | Минск |
Класс RWD Pro (задний привод) | ||||
1 | 99 | Нагула Дмитрий | Chevy Truck, 9.0 | Гродно |
2 | 12 | Кочламазашвили Артем | BMW, 3.8 | Рига |
3 | 46 | Сергеев Сергей | Dodge Viper, 8.3 | Минск |
4 | 17 | Кодашевич Александр | Nissan 200sx, 2.0 | Витебск |
№ п/п |
Старт. номер |
ФИО участника | Автомобиль | Город | Заезды | Лучшее время |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
Класс FWD Pro (передний привод) | ||||||||
1 | 37 | Жучко Сергей | Mitsubishi Eclipse, 2.0t | Минск | 13.493 | 12.704 | 12.569 | 12.569 |
2 | 27 | Масло Павел | Acura Integra, 1.8 | Минск | 13.200 | 13.050 | 13.114 | 13.050 |
3 | 77 | Трубачев Юрий | Honda, 1.8 | Витебск | 13.181 | 13.199 | 13.239 | 13.181 |
4 | 11 | Гринкевич Андрей | Honda Civic, 1.6 | Минск | 13.340 | 13.355 | 15.310 | 13.340 |
5 | 36 | Карсюк Александр | Ford Fiesta, 1.6t | Барановичи | 15.054 | 14.266 | 13.552 | 13.552 |
6 | 21 | Жаринов Андрей | Mitsubishi Colt, 2.0 | Минск | 14.178 | 14.099 | 14.203 | 14.099 |
7 | 44 | Шагадин Александр | Honda Civic, 1.6 | Гродно | 14.232 | 14.794 | 14.770 | 14.232 |
8 | 28 | Онянов Михаил | VW Golf, 2.8 | Минск | 15.965 | 14.768 | 14.423 | 14.423 |
9 | 26 | Краснопевцев Максим | Honda Civic, 2.0 | Минск | 14.626 | 14.481 | 14.515 | 14.481 |
10 | 4 | Барановский Андрей | Mini Cooper S, 1.6 | Минск | 14.592 | 14.731 | 14.941 | 14.592 |
11 | 30 | Максименко Григорий | VW Golf 2, 2.0 | Слоним | 17.378 | 14.596 | 14.865 | 14.596 |
12 | 13 | Уласевич Андрей | Honda CR-X, 1.6 | Минск | 14.830 | 14.716 | 14.847 | 14.716 |
13 | 18 | Лебедев Александр | Honda Civic, 1.8 | Минск | 14.898 | 15.580 | 14.890 | 14.890 |
Класс RWD Pro (задний привод) | ||||||||
1 | 99 | Нагула Дмитрий | Chevy Truck, 9.0 | Гродно | 10.630 | 10.496 | 10.552 | 10.496 |
2 | 12 | Кочламазашвили Артем | BMW, 3.8 | Рига | 11.615 | 10.852 | – | 10.852 |
3 | 46 | Сергеев Сергей | Dodge Viper, 8.3 | Минск | 11.660 | 11.779 | 11.660 | |
4 | 17 | Кодашевич Александр | Nissan 200sx, 2.0 | Витебск | 13.118 | 12.946 | 12.466 | 12.466 |
5 | 14 | Каминский Артем | Chevrolet Corvette, 7.0 | Минск | 12.867 | 13.730 | 12.867 | |
6 | 55 | Круглик Евгений | BMW Е34 M5, 3.6 | Борисов | 12.997 | 12.867 | 13.481 | 12.867 |
7 | 33 | Михалюкович Евгений | BMW Е92, 3.0 | Минск | 13.390 | 13.620 | 13.498 | 13.390 |
8 | 2 | Демидов Дмитрий | BMW, 3.2 | Минск | 14.048 | 13.591 | 14.106 | 13.591 |
9 | 29 | Голубович Сергей | BMW, 3.0 | Минск | 13.784 | 13.788 | 13.738 | 13.738 |
10 | 3 | Невмержицкий Николай | BMW Е30, 3.2 | Минск | 15.112 | 14.163 | 14.041 | 14.041 |
11 | 25 | Иванов Руслан | BMW, 3.0 | Витебск | 15.511 | 15.190 | – | 15.190 |
Класс AWD Pro (полный привод) | ||||||||
1 | 1 | Бычек Дмитрий | Audi 200, 2.2 | Минск | 20.492 | 11.679 | 10.174 | 10.174 |
2 | 52 | Синебок Константин | Subaru Impreza, 2.0 | Минск | 11.900 | 11.797 | 11.869 | 11.797 |
3 | 38 | Кондратенко Дмитрий | Eagle Talon, 2.0 | Минск | 11.827 | 11.918 | ф/ст | 11.827 |
4 | 10 | Ананьев Александр | Audi 90, 2.3 | Минск | 12.374 | – | – | 12.374 |
5 | 6 | Зеленков Сергей | Mitsubishi Lancer, 2.0t | Минск | 12.500 | 12.778 | 12.603 | 12.500 |
6 | 32 | Першин Виталий | Audi RS6 | Минск | 13.113 | 13.493 | 13.534 | 13.113 |
7 | 41 | Кот Николай | Audi S2, 2.2 | Минск | 13.566 | 13.115 | слетел | 13.115 |
8 | 8 | Сплошеной Юрий | Subaru Impreza, 2.0 | Минск | 13.990 | 13.376 | 13.322 | 13.322 |
9 | 88 | Василевская Ирина | Audi TT, 1.8t | Минск | 14.755 | 14.693 | 15.773 | 14.693 |
Класс Street | ||||||||
1 | 52 | Синебок Константин | Subaru Impreza, 2.0 | Минск | 12.008 | 11.511 | 11.518 | 11.511 |
2 | 46 | Сергеев Сергей | Dodge Viper, 8.3 | Минск | 11.660 | 11.779 | 11.660 | |
3 | 38 | Кондратенко Дмитрий | Eagle Talon, 2.0 | Минск | 11.827 | 11.918 | ф/ст | 11.827 |
4 | 35 | Ярмошевич Вадим | Porsche Panamera, 4.8 | Минск | 12.215 | 12.385 | 12.309 | 12.215 |
5 | 10 | Ананьев Александр | Audi 90, 2.3 | Минск | 12.374 | 12.374 | ||
6 | 24 | Белецкий Вадим | Subaru STI, 2.0 | Минск | 12.432 | 12.441 | 12.893 | 12.432 |
7 | 17 | Кодашевич Александр | Nissan 200sx, 2.0 | Витебск | 12.794 | 12.465 | – | 12.465 |
8 | 31 | Старовойтов Артем | Subaru Impreza, 2.5 | Минск | 13.500 | 12.487 | 12.746 | 12.487 |
9 | 15 | Коваленок Илья | Subaru, 2.0 | Минск | 12.511 | 13.074 | 12.808 | 12.511 |
10 | 6 | Зеленков Сергей | Mitsubishi Lancer, 2.0t | Минск | 12.599 | 12.552 | – | 12.552 |
11 | 28 | Марченко Дмитрий | Dodge Viper, 8.3 | Могилев | 13.452 | 12.676 | 12.721 | 12.676 |
12 | 40 | Емельянов Максим | BMW, 5.0 | Минск | 12.863 | 13.347 | 12.860 | 12.860 |
13 | 14 | Каминский Артем | Chevrolet Corvette Z06 | Минск | 12.867 | 13.730 | – | 12.867 |
14 | 55 | Круглик Евгений | BMW Е34 M5, 3.6 | Борисов | 12.997 | 12.867 | 13.481 | 12.867 |
15 | 20 | Макаш Андрей Вячеславович | Mitsubushi, 2.0 | Минск | 13.363 | 13.056 | 13.243 | 13.056 |
16 | 63 | Сечко Евгений | Mercedes, 6.2 | Минск | 13.065 | 14.283 | 13.677 | 13.065 |
17 | 90 | Алтуфьев Даниил | Mitsubishi EVO 8, 2.0 | Минск | 14.070 | 13.864 | 13.078 | 13.078 |
18 | 8 | Сплошеной Юрий | Subaru Impreza, 2.0 | Минск | 13.484 | 13.186 | 13.452 | 13.186 |
19 | 19 | Федоров Александр | Audi S2, 2.2 | Гомель | 13.707 | 13.192 | 13.251 | 13.192 |
20 | 33 | Михалюкович Евгений | BMW Е92, 3.0 | Минск | 13.422 | 13.592 | 13.443 | 13.422 |
21 | 2 | Демидов Дмитрий | BMW, 3.2 | Минск | 14.048 | 13.591 | 14.106 | 13.591 |
22 | 9 | Нагорный Иван | Mitsubishi EVO 9, 2.0 | Минск | 13.862 | 14.445 | 14.209 | 13.862 |
23 | 23 | Никозаченко Дмитрий | Honda Civic, 1.8 | Минск | 14.485 | 14.289 | 14.382 | 14.289 |
24 | 3 | Невмержицкий Николай | BMW Е30, 3.2 | Минск | 14.328 | 14.328 | ||
25 | 25 | Иванов Руслан | BMW, 3.0 | Витебск | 14.423 | – | – | 14.423 |
26 | 16 | Воробей Александр | BMW 318, 1.8 | Мозырь | 14.474 | 14.452 | 14.630 | 14.452 |
27 | 27 | Слаута Владимир | BMW 740i, 4.0 | Дзержинский р-н | 14.828 | б/вр | 14.472 | 14.472 |
28 | 4 | Барановский Андрей | Mini Cooper S, 1.6 | Минск | 16.045 | 14.579 | – | 14.579 |
29 | 89 | Якубович Игорь | BMW Z3 M, 3.2 | Боровляны | 15.036 | 14.772 | – | 14.772 |
30 | 88 | Василевская Ирина | Audi TT, 1.8t | Минск | 14.786 | 15.049 | 14.915 | 14.786 |
31 | 34 | Березневич О.И. | Subaru, 2.0 | Минск | 15.894 | 14.999 | – | 14.999 |
32 | 39 | Роготнер Максим | Audi, 2.2 | Минск | 15.031 | 15.363 | 15.060 | 15.031 |
33 | 5 | Бизяков Макар | VW, 1.8 | Минск | 16.692 | – | – | 16.692 |
34 | 7 | Чернявский Александр | VW Golf 2, 1.8 | Минск | 18.229 | – | – | 18.229 |
Фото и видео – Netman.
01.05.2010
См. также Dragracing. Чемпионат Беларуси 2010 (Минск, 28.08.2010).
Трековые автогонки «Рождественская гонка 2024» (21.12.2024)
Финал Чемпионата Республики Беларусь 2024 года по мотоболу (12-13.10.2024)
7 этап Чемпионата Республики Беларусь 2024 года по автокроссу (26.10.2024)
© 2002–2024 Netman