Фото | Видео | Результаты
В воскресенье, 16 мая 2010&nbs;года в ГСОК «Логойск» прошел первый этап чемпионата Восточной Европы по дрифтингу, в котором приняли участие сильнейшие дрифтеры Восточной Европы.
Финал | Сетка ТОП-16 | Квалификация
Тимас Симнишка | Лисичёнок Денис | ||||||
Гукасян Вильям | Лисичёнок Денис | ||||||
Гукасян Вильям | Метис Сергей | ||||||
Дариус Балис | Лисичёнок Денис | ||||||
Дариус Балис | Немцов Алексей | ||||||
Дариус Балис | Головня Алексей | ||||||
Бекерман Феликс | Головня Алексей | ||||||
Дариус Балис | Лисичёнок Денис | ||||||
Alekna Kastytis | Михович Вадим | ||||||
Alekna Kastytis | Рувинов Павел | ||||||
Григорьев Евгений | Рувинов Павел | ||||||
Alekna Kastytis | Гринчук Александр | ||||||
Блушс Кристапс | Гринчук Александр | ||||||
Блушс Кристапс | Гринчук Александр | ||||||
Семенов Василий | Геращенко Виталий |
№ | ФИО участника | Страна, город | Автомобиль | Мощ- ность, л.с. |
Скорость | Оценки судей | Оценка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mantaz | Смолл | |||||||||
max | min | max | min | |||||||||
1 | 8 | Лисичёнок Денис | Украина, Киев | Nissan 200sx S14 | 300 | 68 | 92 | 89 | 98,2 | 97,8 | 95,1 | |
2 | 200 | Блушс Кристапс | Латвия, Рига | BMW M3 E36 | 350 | 75 | 77 | 89 | 88 | 99 | 98,5 | 94 |
3 | 12 | Alekna Kastytis | Литва, Вильнюс | Nissan 200sx S14a | 300 | 78 | 80 | 89 | 0 | 97,6 | 60 | 93,3 |
4 | 1 | Гринчук Александр | Украина, Одесса | Nissan Z350 | 300 | 88 | 0 | 97,5 | 0 | 92,75 | ||
5 | 4 | Тимас Симнишка | Литва, Каунас | Lexus SC | 330 | 71 | 77 | 88 | 68 | 94 | 89,8 | 91 |
6 | 22 | Палариев Владимир | Украина, Одесса | BMW E30 | 286 | 72 | 70 | 83 | 80 | 92 | 91 | 87,5 |
7 | 6 | Дариус Балис | Литва, Каунас | BMW E34 | 330 | 87 | 77 | 89 | 87 | 86 | 70 | 87,5 |
8 | 5 | Михович Вадим | Беларусь, Брест | BMW E28 | 218 | 68 | 68 | 75 | 0 | 97,3 | 0 | 86,15 |
9 | 89 | Рувинов Павел | Украина, Одесса | Nissan Silvia S13 | 200 | 76 | 75 | 77 | 76 | 92,2 | 91,5 | 84,6 |
10 | 98 | Бекерман Феликс | Россия, Москва | Subaru Impreza | 320 | 76 | 78 | 78 | 74 | 91,2 | 90,8 | 84,6 |
11 | 69 | Головня Алексей | Украина, Киев | Nissan 200sx S13 | 200 | 72 | 82 | 83 | 72 | 84,5 | 79,7 | 83,75 |
12 | 77 | Гукасян Вильям | Россия, Москва | Nissan S14 | 200 | 70 | 78 | 76 | 74 | 89,1 | 88,6 | 82,55 |
13 | 74 | Геращенко Виталий | Украина, Киев | ГАЗ 24 | 300 | 68 | 68 | 78 | 72 | 86,6 | 85,5 | 82,3 |
14 | 83 | Григорьев Евгений | Россия, Москва | Toyota Altezza | 330 | 73 | 74 | 76 | 0 | 87,6 | 0 | 81,8 |
15 | 69 в | Семенов Василий | Россия, Москва | Nissan 300zx | 300 | 78 | 77 | 75 | 45 | 88 | 86,6 | 81,5 |
16 | 46 | Метис Сергей | Беларусь, Минск | Nissan 350z | 300 | 76 | 69 | 78 | 72 | 84,6 | 83 | 81,3 |
28 | Хачатрян Гарик | Россия, Москва | Nissan S14 | 200 | 78 | 78 | 62 | 81,7 | 81 | 79,85 | ||
9 | Костючик Максим | Россия, Москва | Toyota Altezza | 260 | 72 | 69 | 70 | 65 | 86 | 84 | 78 | |
95 | Брухтий Алексей | Украина, Киев | Mazda RX-8 | 200 | 77 | 72 | 69 | 0 | 79 | 0 | 74 | |
14 | Антонюк Андрей | Украина, Киев | Nissan 200sx S14a | 200 | 68 | 69 | 70 | 50 | 74,5 | 73,5 | 72,25 | |
23 | Немцов Алексей | Беларусь, Минск | Mazda MX-5 | 180 | 70 | 66 | 70 | 50 | 74,2 | 72 | 72,1 | |
30 | Курлович Руслан | Беларусь, Брест | BMW Е28 | 150 | 57 | 61 | 55 | 40 | 76,3 | 76 | 65,65 | |
13 | Шиков Никита | Россия, Москва | Тоyota Supra | 350 | 71 | 69 | 55 | 0 | 75 | 0 | 65 | |
2 | Ефимов Денис | Беларусь, Минск | Mazda MX-5 | 140 | 50 | 45 | 75 | 60 | 62,5 | |||
20 | Кравец Максим | Беларусь, Минск | Nissan 200sx S13 | 210 | 71 | 73 | 50 | 0 | 71,3 | 0 | 60,65 | |
21 | Брухтий Павел | Украина, Киев | ВАЗ 2101 | 140 | 72 | 72 | 45 | 0 | 73 | 72 | 59 | |
3 | Симанович Игорь | Беларусь, Минск | Nissan 200sx S14 | 200 | 50 | 48 | 60 | 60 | 55 | |||
27 | Лучшев Алексей | Россия, Москва | Toyota Altezza | 260 | 62 | 76 | 45 | 40 | 62 | 61 | 53,5 | |
7 | Асташов Дмитрий | Беларусь, Минск | Toyota Altezza | 200 | 63 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Палатов Александр | Беларусь, Минск | Infiniti G35 | 280 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.05.2010
Видео и фото — Netman.
Трековые автогонки «Рождественская гонка 2024» (21.12.2024)
Финал Чемпионата Республики Беларусь 2024 года по мотоболу (12-13.10.2024)
7 этап Чемпионата Республики Беларусь 2024 года по автокроссу (26.10.2024)
© 2002–2024 Netman