12 сентября 2009 года под Лепелем (Витебская область) прошел одноэтапный Кубок Республики Беларусь по ралли-спринту «Лепель-2009». В гонке приняли участие 15 экипажей из Беларуси и Литвы. Общая длина зачетной дистанции составила 41,4 км (по два раза в каждом из направлений в челночном режиме). Покрытие трассы — гравий, песок.
Класс | Борт. № | Разряд | Экипаж | Авто | Команда | Город, организация | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Б12 | 16 | 1 | ГРИЩЕНКОВ Юрий | Subaru Impreza | МС квадрат | Минск |
3 | Ревяко Денис | ||||||
2 | Б12 | 4 | МС | ГОЛОБОРОДЬКО Андрей | Subaru Impreza | РУСЦ ДОСААФ-1 | Минск, ДОСААФ |
МС | Булойчик Владимир | ||||||
3 | Б11 | 6 | PUPIUS Vilmantas | Renault Clio | Rally Team Белсплат | Кельме (Литва) | |
Racas Gediminas | |||||||
4 | Б11 | 5 | МС | СЕМЕНЧУК Юрий | Opel Kadett | Rally Team Белсплат | Гомель, ДОСААФ |
МС | Мельниченко Михаил | ||||||
5 | Б11 | 19 | МС | СТЕФАНОВИЧ Александр | Opel Astra | Минск | |
КМС | Лапицкий Сергей | ||||||
6 | Б11 | 7 | JUSKA Arvydas Andrulis Egidijus | Opel Kadett | Rally Team Белсплат | Литва, Кельме | |
7 | Б11 | 101 | КМС | ПЕНЯЗЬ Юрий | Opel Kadett | Минск | |
КМС | Саванович Владимир | ||||||
8 | Б10 | 17 | 3 | ВАШКЕВИЧ Алексей | Opel Kadett | МС квадрат | Минск |
МС | Вабищевич Олег | ||||||
9 | Б10 | 15 | КМС | ЮЩИК Сергей | Citroen Saxo | Брест, ДОСААФ | |
Ширнюк Роман | |||||||
10 | Б10 | 39 | МС | ХАМЛЮК Анатолий | VAZ 21083 | РСТК "Заря" ДОСААФ | РСТК "Заря" ДОСААФ |
КМС | Очкас Юрий | ||||||
11 | Б10 | 43 | ТЕЛЕНЧЕНКО Александр | VW Golf | Минск | ||
3 | Дубовский Виталий | ||||||
12 | Б11 | 29 | ЯНКОВСКИЙ Юрий Абдинов Ренат | VW Golf 3 | Минск | ||
сход | Б12 | 41 | 1 | ШАШАЛЕВИЧ Андрей | Toyota Celica | МС квадрат | Минск |
1 | Баркан Дмитрий | ||||||
сход | Б10 | 9 | МС | КОВАЛЕВСКИЙ Павел | VAZ 21083 | РУСЦ ДОСААФ-1 | Минск, ДОСААФ |
Полонейчик Юрий | |||||||
сход | Б12 | 10 | 2 | МИГЕЛЬ Сергей | Subaru Impreza GT | Брест | |
Юдин Антон |
14.09.2009
См. также:
© 2002–2021 Netman