Результаты отборочных соревнований (формально 1-е клубные соревнования по маневрированию).
Всего было три этапа.
1. Змейка (2 заезда)
2. Змейка задним ходом (1 заезд)
3. Квадрат (2 заезда)
РезультатыЗа сбитый пилон (фишку), остановку за пределами зоны начислялись штрафные 5 секунд. В приведенных ниже таблицах штрафное время включено в результат, количество штрафов обозначено "
!".
1 этапКод:
Участники | Время 1 | Время 2 | Лучшее | Место
----------------------------------------------
~Tumbler~ | 25,33 | 31,60! | 25,33 | 1
_eagle_ | 28,75 | 27,35 | 27,35 | 5
Antoxa | 25,97 | 25,84 | 25,84 | 2
GROSH | 28,14 | 26,22 | 26,22 | 4
Netman | 26,60 | 25,87 | 25,87 | 3
XXL | ----- | 29,46 | 29,46 | 6
2 этапКод:
Участники | Время | Место
---------------------------
~Tumbler~ | 52,84 | 4
_eagle_ | 50,09 | 3
Antoxa | 59,34!! | 5
GROSH | 42,57 | 2
Netman | 41,17 | 1
XXL | ----- | 6
3 этапКод:
Участники | Время 1 | Время 2 | Лучшее | Место
----------------------------------------------
~Tumbler~ | 32,58 | 26,43 | 26,43 | 3
_eagle_ | 24,05 | 29,68! | 24,05 | 1
Antoxa | ----- | ----- | ----- | 6
GROSH | 31,32! | 30,26! | 30,26 | 4
Netman | ----- | 24,16 | 24,16 | 2
XXL | ----- | ----- | ----- | 6
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙКод:
Участники | Места | Очки | Место
--------------------------------
~Tumbler~ | 1+4+3 | 8 | 2
_eagle_ | 5+3+1 | 9 | 3
Antoxa | 2+5+6 | 13 | 5
GROSH | 4+2+4 | 10 | 4
Netman | 3+1+2 | 6 | 1
XXL | 6+6+6 | 18 | 6
Таким образом места распределились:
1. Netman
2. ~Tumbler~
3. _eagle_
4. GROSH
5. Antoxa
6. XXL
