2 этап Чемпионата Беларуси 2019 года по дрифтингу
То, что ждали поклонники дрифта Гродно и любители автоспорта республики, свершилось. Очередной этап Чемпионата Беларуси по дрифтингу прошел 02.06.2019 в аэропорту «Гродно». В этот день рев моторов и клубы дыма дрифт-автомобилей заполнили воздушное пространство площадки аэропорта в Обухово. Большая площадка и ровное покрытие позволяют на постановке в заездах развивать рекордные скорости (до 150 км/ч). Этот факт, несомненно, гарантирует зрелищность и эффектность мероприятия.
Победу на гродненском этапе одержал Андрей Песегов (Москва, Россия), второе место занял Дмитрий Нагула (Гродно, Беларусь), третье — Gediminas Levickas (Вильнюс, Литва).
Видео
Квалификация
Список участников и результаты квалификации
| 1 | LEVICKAS Gediminas | Литва, Вильнюс | Nissan S13 | 92,00 | 
| 2 | ПЕСЕГОВ Андрей | Россия, Москва | Nissan Skyline R32 | 91,33 | 
| 3 | MIELIAUSKAS Vainius | Литва, Каунас | BMW Е30 | 90,67 | 
| 4 | КОСОГОВ Александр | Украина, Киев | BMW E30 | 89,33 | 
| 5 | МЕЛЕНКЕВИЧ Борис | Беларусь, Брест | BMW E36 | 89,00 | 
| 6 | ПЕРЕПЕЧКО Юрий | Беларусь, Минск | Nissan S14 | 88,33 | 
| 7 | ШКУРАТОВ Алексей | Россия, Москва | Nissan 350Z | 87,33 | 
| 8 | ПИСКАРЕВ Андрей | Беларусь, Минск | BMW 320 | 86,33 | 
| 9 | КОНДРАТЕНКО Роман | Беларусь, Минск | Nissan Silvia S15 | 85,67 | 
| 10 | ЛИТВИН Николай | Беларусь, Гродно | Nissan S14 | 84,67 | 
| 11 | НАГУЛА Дмитрий | Беларусь, Гродно | Nissan S13 | 84,33 | 
| 12 | ЛОБКОВ Сергей | Беларусь, Гродно | BMW E30 | 81,67 | 
| 13 | ВАРИВОНЧИК Николай | Беларусь, Минск | Toyota AE86 | 79,67 | 
| 14 | ШУБАДЕРОВ Владислав | Беларусь, Минск | Nissan S14 | 79,00 | 
| 15 | ЛАЗЕБА Евгений | Беларусь, Брест | BMW 328 turbo | 75,67 | 
| 16 | КЛИЩЕВСКИЙ Денис | Беларусь, Пинск | Nissan S13 | 65,67 | 
| 17 | ЛОБКО Денис | Беларусь, Минск | BMW e30 | 56,67 | 
| 18 | АНДРЕЕВ Константин | Украина, Киев | Toyota GT86 | 0,00 | 
| тех. сход | ZILIENE Sandra | Литва, Вильнюс | BMW E36 | 0,00 | 
Результаты (личный зачет)
| Место | ФИО | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | ТОП 16 | Сумма | ||
| 1 | ПЕСЕГОВ Андрей | 8 | 100 | 108 | 
| 2 | НАГУЛА Дмитрий | 3 | 90 | 93 | 
| 3 | LEVICKAS Gediminas | 10 | 78 | 88 | 
| 4 | ЛОБКОВ Сергей | 3 | 65 | 68 | 
| 5 | МЕЛЕНКЕВИЧ Борис | 4 | 48 | 52 | 
| 6 | ЛИТВИН Николай | 3 | 48 | 51 | 
| 7 | MIELIAUSKAS Vainius | 6 | 32 | 38 | 
| 8 | КОНДРАТЕНКО Роман | 3 | 32 | 35 | 
| 9 | КОСОГОВ Александр | 5 | 16 | 21 | 
| 10 | ПЕРЕПЕЧКО Юрий | 4 | 16 | 20 | 
| 11 | ЛАЗЕБА Евгений | 3 | 16 | 19 | 
| 12 | КЛИЩЕВСКИЙ Денис | 3 | 16 | 19 | 
| 13 | ПИСКАРЕВ Андрей | 4 | 8 | 12 | 
| 14 | ВАРИВОНЧИК Николай | 3 | 8 | 11 | 
| 15 | ШУБАДЕРОВ Владислав | 3 | 8 | 11 | 
| 16 | ШКУРАТОВ Алексей | 4 | 0 | 4 | 
| 17 | ЛОБКО Денис | 1 | 0 | 1 | 
| – | АНДРЕЕВ Константин | 0 | 0 | 0 | 
| – | ZILIENE Sandra | 0 | 0 | 0 | 
Видео — youtube (Drift Team и racing.by).
См. также:
